Pekon Mulyo Rejo

Kec. Banyumas
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
INI ADALAH WEBSITE RESMI PEKON MULYOREJO KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 339 33,14% 189 18,48% 150 14,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 266 26,00% 0 0,00% 266 26,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 130 12,71% 66 6,45% 64 6,26%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 179 17,50% 170 16,62% 9 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,49% 3 0,29% 2 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 2,05% 21 2,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,88% 8 0,78% 1 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
74 PERAWAT 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,29% 1 0,10% 2 0,20%
85 PERANGKAT DESA 9 0,88% 8 0,78% 1 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 4,89% 47 4,59% 3 0,29%
89 LAINNYA 2 0,20% 0 0,00% 2 0,20%
JUMLAH 1023 100,00% 520 50,83% 503 49,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1023 100,00% 520 50,83% 503 49,17%

Diperbarui pada : 11 Desember 2024

Aparatur Desa

Kepala Pekon

SOLIKIN

Sekretaris Pekon

DIDIT DARWANTO

Kaur TU dan Umum

LUKMAN HADI

Kaur Perencanaan

HARI WASKITO

Kaur Keuangan

JOKO PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan

WAGIMUN

Kasi Pemerintahan

UMAR HABIBI

Kasi Pelayanan

DEWI WULANDARI

Kepala Dusun 001

DANI IRWANSYAH

Kepala Dusun 002

SUBANDI

Kepala Dusun 003

SODIQIN

Operator Pekon

EKA PRASETYA NINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Mulyo Rejo

Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 683.741.000,00Rp 215.322.300,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.109.418.103,41Rp 276.664.736,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 11.781.103,41Rp 41.781.103,41

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 648.741.000,00Rp 215.322.300,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 479.288.455,50Rp 161.407.486,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 302.556.100,00Rp 80.887.250,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 13.648.547,91Rp 750.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 179.125.000,00Rp 12.920.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.800.000,00Rp 20.700.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.241136074377391
Longitude:104.90737438201904

Pekon Mulyo Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon