Kec. Banyumas
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 683.741.000,00 | Rp 215.322.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.109.418.103,41 | Rp 276.664.736,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.781.103,41 | Rp 41.781.103,41 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 648.741.000,00 | Rp 215.322.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 479.288.455,50 | Rp 161.407.486,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 302.556.100,00 | Rp 80.887.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.648.547,91 | Rp 750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 179.125.000,00 | Rp 12.920.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.800.000,00 | Rp 20.700.000,00 |
Latitude | : | -5.241136074377391 |
Longitude | : | 104.90737438201904 |
Pekon Mulyo Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Lampung